| 회 사 명 | (주)스위트앤데이터 | 사업자번호 | 654-81-02861 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대 표 자 | 안재관 | 홈페이지 | https://www.sweetndata.kr/ | ||
| 기업구분 | |||||
| 사업장주소(본사) | 소재지 | 우편번호 | 21315 | ||
| 상세주소 | 인천 부평구 부평대로 293 (청천동) | ||||
| 사업분야 | ◦ ㈜스위트앤데이터는 AI 포토부스를 중심으로 오프라인 체험형 콘텐츠를 개발·운영하는 스타트업 ◦ 촬영–생성형 AI 합성–출력까지의 전 과정을 현장 환경에 최적화하여 빠르고 안정적인 사용자 경험을 제공 ◦ Docker 기반 배포·운영과 생성형 AI 워크플로우 고도화를 통해 품질/비용/처리량을 동시 개선하는 제품화를 추진 | ||||
| 주 제 품 | 촬영–생성(AIGC)–출력까지 이어지는 AI 포토부스(키오스크) 및 운영 소프트웨어, 이벤트/브랜드 캠페인용 커스텀 AI 필터·워크플로우 제공 | ||||
|
회사보유 기술현황 및 업적 |
-핵심기술:Python기반 AI 파이프라인(ComfyUI), 생성형 이미지모델(Flux/SDXL/LoRA 등) 적용 및 튜닝, GPU 인퍼런스 운영
-운영 역량: 키오스크 환경(촬영–전송–합성–출력)에서 발생하는 장애 대응/로그·모니터링 기반 안정화 경험, 배포 자동화 및 컨테이너 운영(Docker) -자사 특허 2개, 출원 1개 보유 |
||||
| 사업자등록증 | 사업자등록증_251219.pdf |
|---|
| 회사소개자료 |
|---|
| 회사로고 | 스위트앤데이터 로고 (1).png |
|---|