| 회 사 명 | 주식회사 아이티테크 | 사업자번호 | 561-88-01803 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대 표 자 | 김동로 | 홈페이지 | www.itechour.com | ||
| 기업구분 | 중소기업 | ||||
| 사업장주소(본사) | 소재지 | 우편번호 | 14055 | ||
| 상세주소 | 경기 안양시 동안구 시민대로327번길 11-41 (관양동) | ||||
| 사업분야 | (주)아이티테크는 화면 속 가상 데이터에만 머무르는 AI를 넘어, 실제 축산·농가 현장에서 물리적 가치를 창출하는 '피지컬 AI(Physical AI)' 및 'AIoT 기반 가축 생체징후 탐지 모니터링 시스템' 전문 기업입니다. 저희는 열화상 카메라와 비전 카메라를 융합하여 가축의 행동 패턴, 발정, 분만, 질병 등 이상 징후를 실시간으로 탐지하는 독보적인 온디바이스 AI 기술력을 보유하고 있습니다. 기술력과 혁신성을 인정받아 농림축산식품부 주관 '이달의 에이(A)-벤처스' 기업으로 선정되었으며, 스마트축산 대상을 수상하는 등 4차 산업혁명 기술로 1차 산업의 패러다임을 혁신하는 선두주자입니다. 정부 과제 수행과 뚜렷한 비즈니스 모델을 바탕으로 스타트업의 불안정성 없이 내실 있게 성장하고 있으며, 이번 ICT 인턴십을 통해 차세대 AI 트렌드를 함께 이끌어갈 인재를 찾고 있습니다. 인턴십 참여 학생에게는 대규모 데이터 전처리부터 딥러닝 모델 학습, 실하드웨어(온디바이스) 탑재까지 AI 엔지니어링의 전 과정을 직접 경험할 수 있는 최고의 실무 환경과 시니어 엔지니어의 주도적인 멘토링을 제공합니다. 가상 세계를 넘어 현실의 문제를 해결하는 '진짜 인공지능' 전문가로 성장하고 싶다면 아이티테크와 함께 하세요! | ||||
| 주 제 품 | '가축 생체징후 탐지 시스템(AI CDS)'과 온디바이스 AIoT 솔루션을 제공합니다. 비전 및 열화상 데이터를 융합한 딥러닝 알고리즘으로 축사 내 가축의 이상 행동(발정, 분만, 질병 등)을 24시간 실시간 모니터링합니다. 현장 엣지 컴퓨팅 기술을 기반으로 미탐과 오탐을 최소화하여 농가 생산성을 극대화하는 혁신 제품입니다. | ||||
|
회사보유 기술현황 및 업적 |
• 가축 이상행동 인식, 열화상 융합 AI, Edge AI 최적화 기술 보유
• TIPS R&D, 농진청 신기술보급, 조달청 혁신제품 지정 및 수행 • 스마트축산 대상(농식품부장관상) 수상 및 농진원 A-벤처스 지정 • 2025년 매출 약 5.2억 달러 달성 및 자산 1.2억 달러 규모의 견고한 재무 구조 • 탄탄한 자본력을 바탕으로 R&D 투자 및 국내외 특허 확보 |
||||
| 회사소개자료 | IT_Tech_AI CDS 리플렛.pdf |
|---|
| 회사로고 | IT Tech_CI.png |
|---|